Luas Panen Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan data jumlah luas panen tanaman sayur-sayuran menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2022-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
komoditas | text | Jenis komoditas | Menunjukkan kategori tanaman sayur-sayuran yang didata yaitu kacang panjang, cabai keriting, cabai rawit, terong, semangka, ketimun, bayam dan kangkung |
luas_panen | numeric | Luas Panen | Menunjukkan luas areal panen tanaman sayur-sayuran per Kecamatan |
satuan | text | Hektar (Ha) | Satuan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah luas areal panen tanaman sayur-sayuran per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | June 12, 2024 |
Metadata last updated | June 12, 2024 |
Dibuat | June 12, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7a09ce75-c45e-4d10-9d97-7dd3bc3ff837 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3a1553ba-6259-4c35-a8e9-64bc9721edde |
revision id | 3f7172a3-b785-42b9-94ec-f4eebd763482 |
size | 16,5 KiB |
state | active |
url type | upload |