Luas Tanam Tanaman Buah-Buahan Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan data jumlah luas tanam tanaman buah-buahan menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2022
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
komoditas | text | Jenis komoditas | Menunjukkan kategori tanaman buah-buahan yang didata yaitu mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, rambutan, langsat, jambu biji, jambu air, manggis, nangka dan sawo |
luas_tanam | text | Luas Tanam | Menunjukkan luas areal tanam tanaman buah-buahan per Kecamatan |
satuan | text | Pohon | Pohon adalah satuan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah luas areal tanam tanaman buah-buahan per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | June 22, 2024 |
Metadata last updated | May 1, 2023 |
Dibuat | May 1, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0cd33744-b705-4014-9c1a-30fcbe7d88a8 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ddac0031-a1b4-4743-b4a4-ceb6037c4e9d |
revision id | ce489067-c300-4871-aeb4-19468d1c8409 |
size | 13,5 KiB |
state | active |
url type | upload |