Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ...
Datasource ini menyajikan data Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_pmi | numeric | Jumlah pekerja migran Indonesia | Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia |
| satuan | text | Jiwa | Memyatakan jumlah pekerja migran Indonesia yang di tempatkan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 27, 2026 |
| Metadata last updated | February 27, 2026 |
| Dibuat | February 27, 2026 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5f7f64cd-4ac9-4c92-8a4d-51c266fea7f3 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fd6d3d48-48d6-4f56-b33d-65b5a06593f6 |
| revision id | a3ee83f9-489b-41a5-8209-4be7df7baf94 |
| size | 329 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
