Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Kecamatan Woyla Barat menurut Jenis Kelamin tahun Semister I Tahun 2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Semister | text | Semister I | menyatakan periode semister pada tahun tertentu |
| Jenis_Kelamin | text | jenis kelamin | berdasarkan 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan |
| jumlah | numeric | jumlah Aparatus Sipil Negara | banyaknya Aparatus Sipil Negara di Sekretariat kecamatan woyla barat selama periode semister I tahun 2025 |
| satuan | text | jiwa | Menyatakan Jumlah Aparatus Sipil Negara dengan Satuan Jiwa di Sekretariat Kecamatan Woyla Barat |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Dibuat | November 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | acd34a99-f72e-469f-af76-83894b1a9e31 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1f07e88a-0c92-45c1-a82d-990aed904b21 |
| revision id | b2b983a9-28e1-4e5e-87dc-fff57acdbb44 |
| size | 355 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
