Jumlah ASN Sekretariat MPU Aceh Barat Menurut ...
Data source ini menyajikan Jumlah ASN Sekretariat MPU Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2016-2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jenis | text | Jenis Kelamin | Menyakatan kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan |
| jumlah | numeric | Jumlah ASN Sekretariat MPU Aceh Barat | Menyatakan total Jumlah ASN Sekretariat MPU Aceh Barat |
| satuan | text | Jiwa | Menyatakan satuan jumlah jiwa ASN Sekretariat MPU Aceh Barat |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 25, 2025 |
| Metadata last updated | August 25, 2025 |
| Dibuat | August 25, 2025 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 7 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 51580c7a-434c-410b-ac90-e3d4ea929bcd |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | be534a39-bc69-44ef-80b3-1490603875e8 |
| revision id | 9913bdad-790d-4ebf-b5e8-5f7f5f73d4cb |
| size | 27,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
