Jumlah Balita Gizi Kurang Menurut Kecamatan ...
Data source ini menyajikan data jumlah balita yang menderita gizi Kurang menurut kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Pusat kesehatan masyarakat | Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
Jumlah_balita_gizi_kurang | numeric | Jumlah balita gizi kurang | Menunjukkan banyaknya balita yang menderita gizi kurang karena kurangnya asupan nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah balita penderita gizi kurang per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 18, 2024 |
Metadata last updated | April 17, 2024 |
Dibuat | April 17, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 7 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 34928ebb-c5c6-4e84-a39c-7ef94f8869d5 |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8a701126-13d0-4a5f-b0ca-2d8f37ca83f6 |
revision id | a52f3772-175c-4e33-96ae-e79e76a4a9db |
size | 1,2 KiB |
state | active |
url type | upload |