Jumlah Ibu Yang Melahirkan Pada RSUD Cut Nyak ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Ibu Yang Melahirkan Pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Kecamatan | text | Kecamatan | asal kecamatan |
| Tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| Jumlah | numeric | Jumlah Kematian Bayi | Menyatakan jumlah kematian bayi yang ditangani |
| Satuan | text | Pasien | Menunjukkan satuan jumlah kematian bayi yang di tangani di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 6, 2026 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Dibuat | December 12, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c5c73fd2-2fc7-4786-892c-336a256c223e |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a0cbf3b9-3dbe-43ae-9bb0-1bf2aadb4ca6 |
| revision id | 3350f8e6-7441-4e62-a4ec-97d982706756 |
| size | 4,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
