Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Untuk ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Untuk Pelayanan Masyarakat Menurut Jenis Kendaraan periode tahun 2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | text | Tahunan | Menyajikan Data Tahunan |
| jenis_kendaraan | text | Jenis Kendaraan Pelayanan | Menyajikan Jenis Kendaraan untuk Pelayanan Masyarakat |
| jumlah_kendaraan | text | Jumlah Kendaraan | Menyajikan jumlah jenis kendaraan |
| satuan | text | Unit | Menyajikan Jumlah Unit Kendaraan |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2025 |
| Metadata last updated | September 8, 2025 |
| Dibuat | September 8, 2025 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 97bdbef1-d2ed-4aad-9b4a-7ab4371d7bef |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d2025e16-eaee-4f1b-8331-cfc7eb20e59f |
| revision id | f8679f21-6a47-4a2d-97ff-37b83a814c44 |
| size | 578 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
