Jumlah Tempat Pelayanan KB Berdasarkan Jenis
Data source ini menyajikan Jumlah tempat pelayanan KB berdasarkan jenis menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) | numeric | Klinik Keluarga Berencana | Klinik Keluarga Berencana adalah klinik yang melayani pelayanan Keluarga Berencana (KB) |
Satuan | text | Klinik | Menjelaskan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | June 2, 2024 |
Metadata last updated | March 5, 2021 |
Dibuat | March 5, 2021 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d2ad8ea6-8528-45a4-b3f2-4693a3f851dd |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4757a91c-c3d7-4089-b38c-6cb3975ecb79 |
revision id | 14b54450-b11f-4744-9dea-cc71afdf6b4a |
size | 1,8 KiB |
state | active |
url type | upload |