Jumlah Laporan Yang Ditangani Pada Aplikasi ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Laporan Yang Ditangani Pada Aplikasi Simantra Lima Sila menurut Bidang Urusan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2023-2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jenis_petugas_bidang | text | Jenis bidang | jenis petugas dalam bidang |
| jumlah | numeric | jumlah kinerja | Menunjukkan jumlah kinerja petugas didalam bidang |
| satuan | text | kinerja | Menunjukkan satuan jumlah kinerja petugas di dalam bidang |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Dibuat | November 4, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d2deb5a6-b650-447c-aeb3-1ef195614768 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9d856f3f-7988-411f-b0dd-8995b69ddef5 |
| revision id | 5a9bc59a-15bf-4f80-9907-365ef3818155 |
| size | 9,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
