Jumlah Laporan Hasil Sidang MPU Kabupaten Aceh ...
Data source ini menyajikan Jumlah Laporan Hasil Sidang MPU Kabupaten Aceh Barat Periode 2022-2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah | numeric | Jumlah Laporan Hasil Sidang MPU Kabupaten Aceh Barat | Menyatakan Jumlah Laporan Hasil Sidang MPU Kabupaten Aceh Barat |
| satuan | text | Laporan | Menyatakan satuan Jumlah Laporan Hasil Sidang MPU Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 29, 2025 |
| Metadata last updated | October 29, 2025 |
| Dibuat | October 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 5 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 16d563b8-f0c8-47fd-97ad-8795634a4cb7 |
| last modified | 5 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 43c95981-2e59-4bd0-9ea9-a20ef7fa7acd |
| revision id | fb8a6574-2bd2-4ba1-a263-c2c507011de5 |
| size | 287 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
