Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten ...
Data source ini menyajikan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jumlah_pus | numeric | ||
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan jumlah orang pasangan usia subur di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | March 21, 2024 |
Metadata last updated | March 14, 2024 |
Dibuat | March 14, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2b4aee80-852a-42b7-82f0-cc1f7496de71 |
last modified | 8 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7530a808-4f5b-496d-8313-295d2937cb20 |
position | 2 |
revision id | cf24b63a-21c8-457b-98a1-4df306928636 |
size | 242 bytes |
state | active |
url type | upload |