Jumlah Peminjam (P) Oleh Pelajar/Siswa dan ...
Data source ini menyajikan data jumlah Peminjam (P) Oleh Pelajar/Siswa dan Mahasiswa pada Perpustakaan umum Meulaboh per Tahun di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_peminjam | text | Jenis peminjam (P) | Menunjukkan kategori peminjam buku (P) yaitu pelajar/siswa dan mahasiswa |
jumlah_peminjam_(p) | numeric | Jumlah peminjam | Menunjukkan jumlah peminjam buku pada perpustakaan umum Meulaboh |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan orang peminjam buku pada perpustakaan umum Meulaboh |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | July 8, 2024 |
Metadata last updated | July 8, 2024 |
Dibuat | July 8, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 4 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | fb3fc3a5-30de-47ba-8639-cd17af4f7887 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3fb3c8ad-95ed-41aa-a209-88d5fb929459 |
revision id | 2d801226-0c1b-49e6-96bc-fd2cef92ec38 |
size | 636 bytes |
state | active |
url type | upload |