Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten ...
Data source ini menyajikan data Jumlah penerbitan akta kematian di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jumlah akta kematian | numeric | Jumlah Akte Kematian | Akta Kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. |
satuan | text | jiwa | Menunjukkan jumlah akte kematian seseorang yang telah diterbitkan di Kabupaten Aceh Barat . |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | March 13, 2024 |
Metadata last updated | March 13, 2024 |
Dibuat | March 13, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 37cd18e5-4e26-4207-a708-8ce4d96f2717 |
last modified | 8 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a79a428b-709c-4240-9558-a8089c3b250f |
position | 1 |
revision id | d6f63e35-0cee-4ef8-9384-6df8081f7af1 |
size | 503 bytes |
state | active |
url type | upload |