Jumlah Penyandang Cacat Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan data Jumlah Penyandang Cacat Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_cacat | text | Jenis cacat | Jenis cacat terbagi kedalam lima kategori yaitu tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, cacat ganda, dan tuna daksa |
jumlah_penyandang_cacat | numeric | Jumlah penyandang cacat | Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah penyandang cacat menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 19, 2024 |
Metadata last updated | May 1, 2023 |
Dibuat | May 1, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ee149601-c4eb-4217-86e1-021b772b4499 |
last modified | 3 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 69d4c234-00b1-4e57-841d-bbee46eacd93 |
revision id | 0dbcddb9-266e-45e5-8f6e-871ecaf5f633 |
size | 19,3 KiB |
state | active |
url type | upload |