Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis ...
Data source ini menyajikan data jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut jenis kelamin dan umur kawin pertama pendataan keluarga per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_kelamin | text | Jenis kelamin | Jenis kelamin ada dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan |
jenis_umur _kawin_pertama | text | Jenis umur kawin pertama | Jenis umur kawin pertama adalah usia dimana seseorang melangsungkan perkawinan pertama kalinya. |
jumlah | numeric | Jumlah PUS | Menunjukkan seberapa banyak Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur kawin pertama dan jenis kelamin |
satuan | text | Jiwa | Menunujukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur kawin pertama dan jenis kelamin per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 16, 2024 |
Metadata last updated | June 23, 2023 |
Dibuat | June 23, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | abbf3adc-c373-4656-99ac-216120a4354f |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e472c2a2-fd0d-4d5f-9630-7dc87943347e |
revision id | 15c3a3d5-00b0-414c-bb51-8ad546863df2 |
size | 15,5 KiB |
state | active |
url type | upload |