Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Tahun 2021-2023
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Sekolah-Negeri 2021/2022 | numeric | ||
Sekolah-Negeri 2022/2023 | numeric | ||
Sekolah-Swasta 2021/2022 | numeric | ||
Sekolah-Swasta 2022/2023 | numeric | ||
Sekolah-Jumlah 2021/2022 | numeric | ||
Sekolah-Jumlah 2022/2023 | numeric | ||
Guru-Negeri 2021/2022 | numeric | ||
Guru-Negeri 2022/2023 | numeric | ||
Guru-Swasta 2021/2022 | numeric | ||
Guru-Swasta 2022/2023 | numeric | ||
Guru-Jumlah 2021/2022 | numeric | ||
Guru-Jumlah 2022/2023 | numeric | ||
Murid-Negeri 2021/2022 | numeric | ||
Murid-Negeri 2022/2023 | numeric | ||
Murid-Swasta 2021/2022 | numeric | ||
Murid-Swasta 2022/2023 | numeric | ||
Murid-Jumlah 2021/2022 | numeric | ||
Murid-Jumlah 2022/2023 | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | May 1, 2023 |
Metadata last updated | May 1, 2023 |
Dibuat | May 1, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8dd06ed3-8271-44f0-8bfe-aebb2cabcbcc |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e3e97f91-9688-48cc-8b39-944953ad5944 |
position | 1 |
revision id | 3ba5b9fa-7d5e-4448-add1-9557a4ba7816 |
size | 1,3 KiB |
state | active |
url type | upload |