Luas Panen Tanaman Buah-Buahan Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan data jumlah luas panen tanaman buah-buahan menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2022
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
komoditas | text | Jenis komoditas | Menunjukkan kategori tanaman buah-buahan yang didata yaitu mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, rambutan, langsat, jambu biji, jambu air, manggis, nangka dan sawo |
luas_panen | numeric | Luas Panen | Menunjukkan luas areal panen tanaman buah-buahan per Kecamatan |
satuan | text | Pohon | Pohon adalah satuan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah luas areal panen tanaman buah-buahan per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | June 22, 2024 |
Metadata last updated | May 1, 2023 |
Dibuat | May 1, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 93ceb394-06d1-48a1-aa34-fd1c9c0c0b04 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4822838e-1620-4449-bb6e-1c9b35ef0970 |
revision id | 83ecfd56-ad08-4c7f-8068-20fea47625cf |
size | 13,4 KiB |
state | active |
url type | upload |