nilai produksi perikanan budidaya menurut ...
Data source ini menyajikan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jenis_budidaya | text | Jenis Budidaya | Jenis budidaya di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari Kolam Air Tenang, Tambak, Jaring Apung, dan Jaring Tancap |
| nilai_produksi | text | Nilai Produksi | Nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Aceh Barat |
| satuan | text | Rupiah | Menyatakan satuan nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2026 |
| Metadata last updated | February 25, 2026 |
| Dibuat | February 25, 2026 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 18a0f399-e44f-40bb-bb72-d1c1959e09b4 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e42ad257-78f5-4845-ae3d-4887383cc43b |
| revision id | 4d0c9cd8-530b-4886-ab9a-05142f69b729 |
| size | 24,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
