Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya ...
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
No | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jaring Apung Laut - Volume (Ton) | text | ||
Jaring Apung Laut - Nilai (000 Rp) | text | ||
Jaring Apung Tawar - Volume (Ton) | text | ||
Jaring Apung Tawar - Nilai (000 Rp) | text | ||
Jaring Tancap Tawar - Volume (Ton) | text | ||
Jaring Tancap Tawar - Nilai (000 Rp) | text | ||
Keramba - Volume (Ton) | text | ||
Keramba - Nilai (000 Rp) | text | ||
Kolam Air Deras - Volume (Ton) | text | ||
Kolam Air Deras - Nilai (000 Rp) | text | ||
Kolam Air Tenang - Volume (Ton) | numeric | ||
Kolam Air Tenang - Nilai (000 Rp) | numeric | ||
Laut Lainnya - Volume (Ton) | text | ||
Laut Lainnya - Nilai (000 Rp) | text | ||
Minapadi Sawah - Volume (Ton) | text | ||
Minapadi Sawah - Nilai (000 Rp) | text | ||
Rumput Laut - Volume (Ton) | text | ||
Rumput Laut - Nilai (000 Rp) | text | ||
Tambak Intensif - Volume (Ton) | text | ||
Tambak Intensif - Nilai (000 Rp) | text | ||
Tambak Sederhana - Volume (Ton) | text | ||
Tambak Sederhana - Nilai (000 Rp) | text | ||
Tambak Semi Intensif - Volume (Ton) | text | ||
Tambak Semi Intensif - Nilai (000 Rp) | text | ||
Jumlah - Volume (Ton) | text | ||
Jumlah - Nilai (000 Rp) | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | March 2, 2021 |
Metadata last updated | March 2, 2021 |
Dibuat | March 2, 2021 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 25b609fb-0dfb-49e3-8194-0713d5e620aa |
last modified | over 3 years ago |
mimetype | text/csv |
package id | aba9b2d1-f5c4-498e-ac55-a491c1caaf84 |
revision id | adcaf83e-cc27-46f3-80d9-3ff6a2227616 |
size | 2,4 KiB |
state | active |
url type | upload |