Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya Tahun 2020
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Jaring Apung Laut / Volume (Ton) | text | ||
Jaring Apung Laut / Nilai (000 Rp) | text | ||
Jaring Apung Tawar / Volume (Ton) | text | ||
Jaring Apung Tawar / Nilai (000 Rp) | text | ||
Jaring Tancap Tawar / Volume (Ton) | text | ||
Jaring Tancap Tawar / Nilai (000 Rp) | text | ||
Keramba / Volume (Ton) | text | ||
Keramba / Nilai (000 Rp) | text | ||
Kolam Air Deras / Volume (Ton) | text | ||
Kolam Air Deras / Nilai (000 Rp) | text | ||
Kolam Air Tenang / Volume (Ton) | text | ||
Kolam Air Tenang / Nilai (000 Rp) | numeric | ||
Laut Lainnya / Volume (Ton) | text | ||
Laut Lainnya / Nilai (000 Rp) | text | ||
Minapadi Sawah / Volume (Ton) | text | ||
Minapadi Sawah / Nilai (000 Rp) | text | ||
Rumput Laut / Volume (Ton) | text | ||
Rumput Laut / Nilai (000 Rp) | text | ||
Tambak Intensif / Volume (Ton) | text | ||
Tambak Intensif / Nilai (000 Rp) | text | ||
Tambak Sederhana / Volume (Ton) | text | ||
Tambak Sederhana / Nilai (000 Rp) | text | ||
Tambak Semi Intensif / Volume (Ton) | text | ||
Tambak Semi Intensif / Nilai (000 Rp) | text | ||
Jumlah / Volume (Ton) | text | ||
Jumlah / Nilai (000 Rp) | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | March 1, 2021 |
Metadata last updated | March 1, 2021 |
Dibuat | March 1, 2021 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 318ce7ac-239f-4beb-98a7-a3c0d5da036c |
last modified | over 3 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5348de3c-e43e-4dd5-80e3-07a2e3ac89a4 |
revision id | 91d6f493-d75b-4d67-a7d1-5171eeaa3e34 |
size | 2,1 KiB |
state | active |
url type | upload |