Jumlah Pasien Rujuk RSUD Cut Nyak Dhien ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Pasien Rujuk RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh periode tahun 2023-2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| bulan | text | Rekapan Pasien Rujuk | Menyatakan bulan pengumpulan data |
| jumlah | numeric | Jumlah Pasien | Menyatakan jumlah pasien rujuk |
| satuan | text | Pasien | Menunjukkan satuan jumlah pasien pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang dirujuk |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 9, 2026 |
| Metadata last updated | October 2, 2025 |
| Dibuat | October 2, 2025 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 5 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1daf43cd-ce0f-4ca5-a4dd-a7c21a5f7815 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1606cc8d-b385-4e58-b599-50a53c0de9d0 |
| revision id | bcf642ef-db68-4afe-b057-a87d9fdd83c8 |
| size | 2,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
