Persentase Jumlah Balita Stunting Menurut ...
Data source ini menyajikan data persentase jumlah Balita stunting menurut balita yang diukur dan kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Pusat kesehatan masyarakat | Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
balita_yang_diukur | numeric | Balita yang diukur | Balita yang dilakukan pengukuran untuk mengetahui persentase jumlah balita yang menderita stunting per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
persentase_balita_stunting | numeric | Persentase balita stunting | Menunjukkan persentase balita penderita stunting dari jumlah balita yang diukur per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
satuan | text | Persen | Menunjukkan satuan persentase balita penderita stunting dari jumlah balita yang diukur per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 18, 2024 |
Metadata last updated | April 17, 2024 |
Dibuat | April 17, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 7 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0312fdf6-91ff-4df8-8aba-a0716aadb6ca |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f5227964-022e-44eb-8385-0082514dc284 |
position | 2 |
revision id | 3eeccfed-a538-4441-9459-f68633d8c90e |
size | 3,5 KiB |
state | active |
url type | upload |