Konten Audio Video.csv
From the dataset abstract
Konten audio video dapat berupa dokumentasi kegiatan, wawancara, siaran langsung, video edukasi, podcast, profil lembaga, maupun materi sosialisasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan...
Source: Jumlah Konten Audio Video
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_Konten_Audio_Video | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 3, 2026 |
| Metadata last updated | March 3, 2026 |
| Created | March 3, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 19 hours ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1b2ce21e-82b6-4e13-b45d-4eaa4ed97252 |
| last modified | 19 hours ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05f95be5-dd3e-4145-9bfe-ca0170eb5fb4 |
| revision id | 4724174d-e5c6-4fee-a1d7-11dd827ba274 |
| size | 205 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
