Jumlah Produk Hukum Menurut Jenisnya
Data source ini menyajikan data Jumlah Produk Hukum Menurut Jenisnya dalam periode tahun 2020-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan Periode Pengumpulan Data |
Jenis | text | ||
jumlah | numeric | Jumlah Dokumen | Menunjukkan Jumlah produk hukum yang dihasilkan |
satuan | text | Dokumen | Menyatakan satuan Jumlah produk hukum yang dihasilkan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2025 |
Metadata last updated | August 15, 2025 |
Created | August 15, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dfc3af0b-b032-4066-b834-2fd53e6fe7de |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 123b6a5d-a4d9-434a-a1b2-227764b01eec |
revision id | 2f753836-c76d-40e1-ba88-0e50a8c159cb |
size | 1,001 bytes |
state | active |
url type | upload |