Jumlah Kelahiran Bayi Dengan Operasi Caesar ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Kelahiran Bayi Dengan Operasi Caesar Yang Ditangani RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2019-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Kecamatan | text | kecamatan | asal kecamatan |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah | numeric | Jumlah Jiwa | Menyatakan jumlah jiwa yang ditangani |
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah kelahiran bayi dengan metode caesar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 5, 2026 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | December 12, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 09b292b8-e2b1-48fc-90d8-9afdf2b68c2e |
| last modified | 1 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8175ef7c-f713-410e-83bf-f7fbf8f77bfa |
| revision id | b817fa1e-4688-405a-9a5d-c52d32392fa2 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
