Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan dan ...
Data source ini menyajikan Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2015 - 2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | "Kode Provinsi sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau" |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | "Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau" |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/kota | "Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau" |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
tahun | numeric | Tahun | Tahun merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi pada tahun tersebut. |
semester | numeric | Semester | Semester merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi dalam dua semester yaitu semester pertama di bulan juni dan semester ke dua pada bulan desember di tahun tersebut. |
Jenjang_pendidikan | text | Jenjang Pendidikan | Menyatakan Tingkat Pendidikan |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merupakan perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan |
jumlah_penduduk | numeric | Jumlah Penduduk | Jumlah pendudukan merupakan angka atau total individu yang tinggal dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. |
satuan | text | Satuan | Satuan jiwa menggambarkan individu atau orang secara kolektif. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 27, 2024 |
Metadata last updated | March 27, 2024 |
Created | March 27, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 7 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ca1b19ba-c926-4da5-afec-075445757e2a |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 90bb9a30-ca0f-4b7a-8a4f-1f78ba512bdf |
revision id | 6bd1faed-1d82-48cb-aec9-8fd626b4894d |
size | 28.5 KiB |
state | active |
url type | upload |