Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita ...
Data source ini menyajikan data Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Menurut Kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | menentukan jenis Rumah Sakit di lingkup kerja Kabupaten Aceh Barat |
Puskesmas | text | Nama puskesmas | Nama puskesmas diwilayah kerja Aceh Barat |
tahun | text | Tahunan | menentukan tahun pengumpulan data |
penemuan_kasus_DBD | text | penemuan kasus DBD | Penemuan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah proses identifikasi pasien yang terkonfirmasi DBD melalui gejala klinis dan hasil laboratorium, serta kegiatan penyelidikan epidemiologi untuk mengidentifikasi kasus lain, pola penyebaran, dan faktor risiko yang menyebabkan penyakit tersebut di suatu wilayah |
persentase_penanganan_DBD | text | persentase penanganan DBD | persentase Penanganan DBD mencakup persentase orang yang menderita DBD dan mendapatkan penanganan |
satuan | text | Persentase | menunjukkan satuan persentase |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 8, 2025 |
Metadata last updated | September 3, 2025 |
Created | September 3, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 10 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 28cc2637-517c-40cd-8a62-ef75b10e283e |
last modified | 4 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 843d5fc6-57c2-41cc-8ce1-58ebe2ab8fb9 |
revision id | 4aab5229-d6a1-4c6d-8388-79da506afbef |
size | 3.4 KiB |
state | active |
url type | upload |