data disabilitas kecamatan di kabupaten aceh ...
Dataset ini menyajikan data Jumlah Penduduk disabilitas Menurut Jenis Disabilitas dan kecamatan dalam satuan jiwa Dataset terkait topik kependudukan ini dihasilkan oleh disdukcapil yang dikeluarkan dalam periode semester
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Semester | numeric | ||
| Disabilitas | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 6, 2025 |
| Metadata last updated | October 6, 2025 |
| Created | October 6, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7514dcf0-c683-49fe-831d-3eb39fffa40d |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 92cbb97d-0d44-42d0-9291-10591890757b |
| position | 1 |
| revision id | b231c2cb-d3bb-4b83-9995-791347f3eba9 |
| size | 5.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
