Harga Sembako Pedagang Eceran di Kabupaten ...
Data source ini menyajikan data harga sembako pedangan eceran di Kabupaten periode tanggal 23-24 September 2025
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Tanggal | timestamp | Tanggal | Menyatakan tanggal pengumpulan data. |
jenis_klasifikasi_data | text | Jenis bahan pokok | Menyatakan barang-barang kebutuhan dasar yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. |
jumlah | numeric | Harga bahan pokok | Menyatakan harga dari barang-barang kebutuhan dasar yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. |
satuan | text | Rupiah | Menunjukkan satuan harga dari bahan pokok. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 29, 2025 |
Metadata last updated | September 29, 2025 |
Created | September 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 13 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a7c8a4d2-6a14-482d-812b-64faf0bd04c2 |
last modified | 13 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7fb691db-2d44-48c8-b13a-509272ae71c5 |
revision id | a1a2aa8a-9f3f-4ccc-b837-0dd9cb6694cb |
size | 2.4 KiB |
state | active |
url type | upload |