Jumlah Kepala Keluarga Yang di Mutakhirkan ...
Datasource ini menyajikan data jumlah kepala keluarga yang di mutakhirkan dalam kegiatan pemutakhiran pendataan keluarga modul kependudukan dan pembangunan keluarga periode tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | numeric | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_kepala_keluarga_Muthakir | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 30, 2025 |
| Metadata last updated | December 30, 2025 |
| Created | December 30, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 day ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 16b7382d-d16a-4ec2-bba5-58be5aa66dc0 |
| last modified | 1 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ce089081-00f7-4c83-93aa-b94b6a381ed7 |
| position | 1 |
| revision id | d0c2df15-e402-4149-9c9b-ebca2f735a0e |
| size | 5.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
