Jumlah ASN Pada Satpol PP dan WH menurut Jenis ...
Datasource ini menyajikan data Jumlah ASN Pada Satpol PP dan WH menurut Jenis Kelamin periode tahun 2021-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin terbagi dalam dua kategori yaitu pria dan wanita |
jumlah | numeric | Jumlah ASN | Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan jumlah PNS menurut jenis kelamin di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 11, 2025 |
Metadata last updated | September 11, 2025 |
Created | September 11, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8a7f1cf4-d0c4-4ed7-984e-075bb8c830cc |
last modified | 4 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c84b2815-6780-4ef7-911b-5676fa0f5648 |
position | 1 |
revision id | 3ddcb39d-cad1-43c4-a360-7c1474416f0a |
size | 587 bytes |
state | active |
url type | upload |