Jumlah Data Penerima DBH Sawit di kecamatan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Data Penerima DBH Sawit kecamatan Arongan Lambalek di Kabupaten Aceh Barat tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_klasifikasi_data | text | Jenis Klasifikasi Data | Jenis Klasifikasi Data menjelaskan ada atau tidak ada Penerima DBH sawit di suatu desa |
| Tahun | numeric | Tahun | Tahun menyatakan tahun terkumpulnya data |
| jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah menyatakan berapa banyak penerima DBH Sawit |
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan jumlah Penerima DBH Sawit di Kecamatan Arongan Lambalek |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | November 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6646c2b4-6cdd-4665-bc3e-79dacb3d0fa5 |
| last modified | 13 hours ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 317141ed-f2cd-4fd8-a8f2-b2c040b6ed68 |
| revision id | e58f3eda-b3ff-4a35-81fa-13ffe99e7fcf |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
