Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan ...
Data source ini menyajikan data jumlah ibu hamil melakukan kunjungan K1,K4, KEK, tablet Fe di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jenis | text | Jenis Kunjungan | menunjukkan jenis kunjungan ibu hamil |
| jumlah | numeric | jumlah | menunjukkan jumlah kunjungan ibu hamil |
| satuan | text | jiwa | menunjukkan jumlah kunjungan ibu hamil dalam satuan jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2025 |
| Metadata last updated | June 3, 2025 |
| Created | June 3, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b74d08d0-ffc7-4bb4-a9f1-32cca1be45cc |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b959ed3a-5946-42f9-8e55-4d59ac3d8f49 |
| revision id | 988b6ae7-771a-4d10-aef1-fc72434f90a6 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
