Jumlah Industri Kecil dan Menengah Menurut ...
Data source ini menyajikan data jumlah Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis Industri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_klasifikasi_data | text | Jenis Industri Kecil dan Menengah | Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kriteria skala usaha kecil atau menengah, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi, bahan baku dalam negeri, dan padat karya untuk menciptakan lapangan kerja. Sektor ini penting bagi perekonomian Indonesia karena menyediakan sumber pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui produksi barang-barang sehari-hari di berbagai bidang seperti kuliner, konveksi, dan kerajinan. |
jumlah | numeric | Jumlah Industri Kecil dan Menengah | Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kriteria skala usaha kecil atau menengah, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi, bahan baku dalam negeri, dan padat karya untuk menciptakan lapangan kerja. Sektor ini penting bagi perekonomian Indonesia karena menyediakan sumber pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui produksi barang-barang sehari-hari di berbagai bidang seperti kuliner, konveksi, dan kerajinan. |
satuan | text | Industri Kecil dan Menengah | Menyatakan satuan jumlah indsutri kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 29, 2025 |
Metadata last updated | September 29, 2025 |
Created | September 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 13 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ac01d79e-f8af-468b-ab3e-1dc573c74287 |
last modified | 13 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d1a49f5b-0ab8-49c7-8e31-df7248c8b357 |
revision id | 826642b8-3025-472b-b198-7ee69dabfea6 |
size | 6.8 KiB |
state | active |
url type | upload |