Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang ...
Datasource ini menyajikan data Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang dibuat periode tahun 2020-2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 10, 2026 |
| Metadata last updated | March 3, 2026 |
| Created | March 3, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 5 months ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b68cfc98-ca0d-4849-9ad7-63228925bbc2 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9cd2ba53-cabb-4287-b473-a3fe80526c81 |
| revision id | f4a5eaad-4a63-452b-983e-598f35635c7d |
| size | 458 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
