Jumlah Kegiatan Usaha Menurut Skala Usaha
Data source ini menyajikan data kegiatan usaha menurut skala usaha di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | tahun data dikumpulkan |
jenis_skala_usaha | text | Jenis Skala Usaha | skala usaha terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, tergantung oleh modal usaha. |
jumlah | numeric | Jumlah | jumlah kegiatan usaha |
satuan | text | satuan | dalam satuan proyek |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 29, 2025 |
Metadata last updated | August 29, 2025 |
Created | August 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4c43a798-ee82-462d-becc-2d86344eec13 |
last modified | 4 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8cc8bafd-28dc-44f8-9902-b5cc686e791c |
revision id | ba21610b-b5d6-497b-bd52-ec72309a4752 |
size | 926 bytes |
state | active |
url type | upload |