Jumlah Kematian Ibu Pada RSUD Cut Nyak Dhien ...
Data source ini menyajikan data jumlah kematian Ibu pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_ibu_melahirkan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 26, 2026 |
| Metadata last updated | February 6, 2026 |
| Created | February 6, 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 20 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d2e2d3e7-2589-41f5-b5c8-a86f98f8197f |
| last modified | 13 hours ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f4949983-3131-4f7a-b105-0ea6e74bdeb1 |
| revision id | 3e7b6b14-003e-45c4-930c-c95739b9d8f1 |
| size | 11.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
