data jumlah nib menurut status penanaman modal
Data source ini menyajikan data jumlah nib menurut status penanaman modal tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | periode tahun data dikumpulkan |
status_penanaman_modal | text | Status Penanaman Modal | data yang dikumpulkan menurut status penanaman modal |
jumlah | numeric | jumlah | jumlah data nib menurut status penanaman modal |
satuan | text | satuan | dalam satuan dokumen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 27, 2025 |
Metadata last updated | August 27, 2025 |
Created | August 27, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a0ed4e15-fd6a-4140-af88-61088e54eced |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4b0d2c14-32d1-45f7-8536-d3f4ef443b6b |
revision id | 1f6d62f7-b86d-4866-902c-b5d9b123aeb2 |
size | 622 bytes |
state | active |
url type | upload |