Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif ...
Data source ini menyajikan data jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | Jumlah peserta KB aktif | Menunjukkan banyaknya peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Barat |
satuan | text | Jiwa | enunjukkan satuan dalam jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 21, 2024 |
Metadata last updated | March 14, 2024 |
Created | March 14, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6497cbc4-6c52-4a16-ab01-0ab6b5c04774 |
last modified | 8 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7530a808-4f5b-496d-8313-295d2937cb20 |
position | 3 |
revision id | fdcf9be2-c3fe-4bee-9fb2-576e4948277e |
size | 254 bytes |
state | active |
url type | upload |