Jumlah Penerima Manfaat Layanan Bantuan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penerima Manfaat Layanan Bantuan Permakanan Bagi PPKS Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| kategori_penerima_manfaat | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | November 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4deb34f4-f248-422b-9ffe-1596afb047b8 |
| last modified | 3 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f943da0f-af8b-41ff-b0b3-85ff37b820d6 |
| revision id | 97eaea4f-bc1a-4e9a-8193-63568e92f1c9 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
