Jumlah Pendidik Dayah yang berkualifikasi ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1 atau DIV periode 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_pendidik_dayah | numeric | Jumlah pendidik dayah | Pendidik dayah adalah orang yang bertugas mengajar, membimbing, dan membina santri di dayah dengan berlandaskan ajaran Islam serta nilai-nilai keislaman dan akhlak |
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan Jumlah pendidik dayah yang tersedia di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 6, 2026 |
| Metadata last updated | January 6, 2026 |
| Created | January 6, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 7 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a07f7c17-a2d6-4be1-a45c-3047621b6600 |
| last modified | 7 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | df464f35-ac96-4936-8a70-6766f6fab556 |
| revision id | 466e91de-6389-457b-952e-1feb8fd443c6 |
| size | 393 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
