Jumlah Penduduk Kecamatan Bubon Menurut Jenis ...
Data source ini menyajikan data jumlah penduduk Kecamatan Bubon menurut Jenis Kelamin tahun/periode Semester I 2025.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Kemendagri Nama Provinsi Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_desa | timestamp | Kemendagri Kode Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Semester | text | Semester | Periode dalam periode waktu per semester/6 bulan |
jenis_klasifikasi_data | text | Jenis Klasifikasi Data | Jenis klasifikasi data ada jenis jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah penduduk ada jumlah banyaknya jiwa yang terdata selama periode waktu semester I 2025 |
satuan | text | Jiwa | Jiwa adalah satuan yang menerangkan jumlah atau bilangan orang yang dihitung sebagai bagian dari suatu populasi atau wilayah |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 29, 2025 |
Metadata last updated | September 29, 2025 |
Created | September 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 13 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 76a0ff1a-27cf-43db-8d67-867145f878d0 |
last modified | 13 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f17e1f0d-c3b4-41b2-952f-67040e40472d |
revision id | 610dc20f-13a0-440c-96be-5557b3339e9a |
size | 4.1 KiB |
state | active |
url type | upload |