Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_kelamin | text | Jenis kelamin | Jenis kelamin terbagi dalam dua kategori, yaitu pria dan wanita |
jumlah_penduduk | numeric | Jumlah penduduk | Menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Barat |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 12, 2025 |
Metadata last updated | March 12, 2025 |
Created | March 12, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 26451aef-f3f1-4851-a2dd-227d9b28ab10 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f840349b-0f3d-48c6-85c0-4ddf52be19de |
position | 1 |
revision id | 1668fd01-722c-4173-8ee6-7d751fad5645 |
size | 744 bytes |
state | active |
url type | upload |