Jumlah Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu di Kabupaten Aceh Barat dalam periode tahun 2019-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah | text | jumlah penerima | Menunjukkan jumlah penerima bantuan sosial |
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan penerima bantuan sosial |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 14, 2025 |
| Metadata last updated | August 14, 2025 |
| Created | August 14, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8658b6bf-4cb2-4b77-8783-e9242501d0df |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a2109dc3-1760-4710-b7ab-5154e3050726 |
| revision id | cd0a96b8-0227-4cfe-8841-42890c08e5c4 |
| size | 432 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
