Jumlah Perusahaan Mikro, Kecil, Menengah dan ...
Datasource ini menyajikan data Jumlah Perusahaan Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_perusahaan | numeric | Jumlah perusahaan | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. |
| satuan | text | Perusahaan | Menyatakan satuan jumlah Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 28, 2026 |
| Metadata last updated | February 28, 2026 |
| Created | February 28, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13d4bde7-7a48-4c2e-95f0-e7d587589ecf |
| last modified | 2 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 77518f8f-ec68-4630-ae97-612b95503b5a |
| revision id | e0b87bdd-a8ad-4587-b52f-79313b4b538a |
| size | 364 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
