Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang ...
Datasource ini menyajikan data Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional periode tahun 2020-2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 2, 2026 |
| Metadata last updated | March 2, 2026 |
| Created | March 2, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 5 months ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3e7169ec-1ff5-44cb-80d2-0b00deadc311 |
| last modified | 5 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6ac88bef-280e-40bc-b409-b77b294e6063 |
| revision id | 00a580c7-1e26-4275-b00a-05a83a8d6b5b |
| size | 449 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
