Jumlah Ruang guru yang layak
Data source ini menyajikan data Jumlah Ruang guru yang layak tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Ruang | numeric | jumlah Ruang | Ruang adalah wadah yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | Ruang | Menyatakan satuan jumlah Ruang guru yang layak |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2026 |
| Metadata last updated | January 7, 2026 |
| Created | January 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 12 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9a15b2e8-6d8d-450d-a7cf-3cd6a3b702ac |
| last modified | 12 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e4afb27b-f1a5-49e4-aa81-d68f0f8abed9 |
| revision id | 8918f77a-a834-4077-8824-cbf41ed3ead9 |
| size | 390 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
