Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang ...
Data source ini menyajikan data Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti tahun2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Ruang | numeric | jumlah Ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | Ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2026 |
| Metadata last updated | January 7, 2026 |
| Created | January 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 20 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2d8adc6b-f0ee-41b2-8a1d-290d6b5eedc1 |
| last modified | 20 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 84078675-d899-45a6-8363-c044744fb561 |
| revision id | 6ed4c6ae-e3ed-4db2-b577-26fe58a953e4 |
| size | 389 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
