Jumlah ruang pendidikan nonformal atau ...
Data source ini menyajikan data Jumlah ruang pendidikan nonformal atau kesetaraan yang tidak memiliki mebel tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Ruang | numeric | jumlah Ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | Ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang pendidikan nonformal atau kesetaraan yang tidak memiliki mebel |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2026 |
| Metadata last updated | January 8, 2026 |
| Created | January 8, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 19 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | af9f6013-5a3d-48ee-acfe-c6628b38b5c9 |
| last modified | 19 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 42722e9f-ca11-4bfa-aa67-10a43c13acfe |
| revision id | 190631ab-ed35-45b8-ac1b-3ff353638ddb |
| size | 387 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
